- О компании
- Продажа техники
- Каталог запчастей
- РВД
- Гидрораспределители, гидроклапаны, блоки управления, гидрорули
- Спецпредложения
- Гидроцилиндры, подшипники ШС
- Гидрооборудование, гидромоторы, насосы шестеренные, гидронасосы
- Зубья, коронки, адаптеры к ковшам
- Запасные части к МТЗ, Беларус, ЭО-2621В-3, ЭО-2626...
- Запасные части к комунальной технике
- Запасные части к грейдерам
- Запасные части к кранам
- Запасные части к экскаваторам ЭО-3323А, ЕК-12/14/18...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4121/4124/4224/4225/4225А
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4321(АТЭК-881)...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-5122/5124/5126, ЭО-5221/5225...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-33211, ЭО-5126 УВ-3
- Запчасти к экскаваторам ЕК-270, EU-423
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4111/4112А-1/4112/Э-10011, ЭО-5111/5116
- Ремкомплекты, РТИ, кольца, манжеты...
- Ремонт и сервис
- Контакты
- Задать вопрос
Гидрооборудование, гидромоторы, насосы шестеренные, гидронасосы
| Наименование товаров | Розничные (включая НДС, без учета НП) |
|
| Гидравлика | ||
| Г/моторы, г/насосы | ||
| Г/мотор 210.12.00.03 (210.12.11.01Г) шлицевой вал | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/мотор 210.12.01.03 (210.12.11.00Г) шпоночный вал | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/насос 210.12.06 (210.12.12.00Г) шпоночный вал, лев/вр. | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/мотор 303.4.112.501 шлицевой вал | 67 260,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.112.0006 шлицевой вал | 27 565,00 руб. | шт |
| Гидронасос 310.112.03.06 (210.25.16.21В) шлицевой вал, прав./вр. | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.112.04.06 (210.25.16.21В) шлицевой вал, лев./вр. | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.12.00 шлицевой вал | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.12.01 шпоночный вал | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.12.03 шлицевой вал, прав./вр | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.12.04 шлицевой вал, лев./вр | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.12.05 шпоночный вал, прав./вр | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.12.06 шпоночный вал, лев./вр | 14 585,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.2.112.00.06 шлицевой вал | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.112.03.06 шлицевой вал, прав./вр | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.112.04.06 шлицевой вал, лев./вр | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.2.28.01.03 (210.16.11.00Г) шпоночный вал | 16 673,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.28.03.05 (210.16.12.01Г) шлицевой вал, прав./вр | 16 673,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.28.05.05 (210.16.12.00Г) шпоночный вал, прав./вр | 16 673,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.28.06.05 (210.16.12.00Глев) шпоночный вал, лев./вр | 16 673,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.2.56.00.06 шлицевой вал | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.2.56.03.06 шлицевой вал, прав./вр | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.4.112.00.06 шлицевой вал | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.4.112.03.06 шлицевой вал, прав./вр | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.4.112.04.06 щлицевой вал, лев./вр | 27 565,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.4.56.0006 шлицевой вал | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.4.56.03.06 шлицевой вал, прав./вращ. | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.4.56.04.06 шлицевой вал, лев./вращ | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.4.80.01.06 | 26 444,00 руб. | шт |
| Г/мотор 310.56.00.06 (210.20.13.21В) шлицевой вал | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.56.03.06 (210.20.16.21В) шлицевой вал, прав./вращ. | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 310.56.04.06 | 17 818,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.112.500.4 шлицевой вал, лев./вращ. | 81 519,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.107.097.383.00 | 77 727,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.107.590.3 шлицевой вал, прав./вращ. | 77 727,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.112.500.4 шлицевой вал, лев./вращ. | 71 508,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.112.507.303 шлицевой вал, прав./вращ. | 71 508,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.112.507.403 | 71 508,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.160.507.303 шлицевой вал, прав./вращ. | 92 512,00 руб. | шт |
| Г/насос 313.4.56.500.4 шлицевой вал, лев./вращ. | 47 106,00 руб. | шт |
| Гидронасос 410.112.А-08.07 У1 | шт | |
| Гидростатическая трансмиссия ГСТ 90/63Б | шт | |
| Насос PZ1-40S | 14 175,00 руб. | шт |
| Насос ЭЦВ 4-6,5-85 | шт | |
| Универсальный насосный агрегат УНА-4000 | 142 225,00 руб. | шт |
| Наименование товаров | Розничные (включая НДС, без учета НП) |
|
| Насосы шестеренчатые | ||
| Муфта привода насоса ЮМЗ(26.5430.014) | 700,00 руб. | шт |
| Насос водяной (Д-260 помпа) | 5 400,00 руб. | шт |
| Насос водяной 240-1307010-А | 1 200,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 10 Б-3 пр/вр | 640,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 10 У-3 (4-х шлиц) лв/вр | 710,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 10 У-3 (4-х шлиц) пр/вр | 740,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 10 У-3 лев./вр | 740,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 10 У-3 пр/вр | 740,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 100 А-3(круглый) лев/вр | 4 470,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 100 А-3(круглый) пр/вр | 4 470,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 32 А-3 (круглый) лев/вр | 2 595,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 32 А-3 (круглый) пр/вр | 2 595,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 32 М-4л | 2 900,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 32 У-3 лев/вр | 1 250,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 32 У-3 пр/вр | 1 250,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 39-2пр/вр | 1 678,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 50 А-3(круглый) лев/вр | 2 970,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 50 А-3(круглый) пр/вр | 2 970,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 50 В-3 пр/вр | 1 080,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 50 У-3 лев/вр | 1 320,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 50 У-3 пр/вр | 1 320,00 руб. | шт |
| Насос шестеренчатый НШ 6 Г-3 л | 1 170,00 руб. | шт |
| НШ 71 А-3Л | 5 435,00 руб. | шт |
| НШ-16Г-3 | 1 415,00 руб. | шт |
| Привод НШ-10 | 1 740,00 руб. | шт |
| Фланец НШ-10 | 200,00 руб. | шт |
| Фланец НШ-100 впускной | 330,00 руб. | шт |
| Фланец НШ-100 выпускной | 330,00 руб. | шт |
| Фланец НШ-32 | 290,00 руб. | шт |
| Фланец НШ-50 | 260,00 руб. | шт |



