- О компании
- Продажа техники
- Продажа запчастей
- Каталог запчастей
- РВД
- Гидрораспределители, гидроклапаны, блоки управления, гидрорули
- Спецпредложения
- Гидроцилиндры, подшипники ШС
- Гидрооборудование, гидромоторы, насосы шестеренные, гидронасосы
- Зубья, коронки, адаптеры к ковшам
- Запасные части к МТЗ, Беларус, ЭО-2621В-3, ЭО-2626...
- Запасные части к комунальной технике
- Запасные части к грейдерам
- Запасные части к кранам
- Запасные части к экскаваторам ЭО-3323А, ЕК-12/14/18...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4121/4124/4224/4225/4225А
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4321(АТЭК-881)...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-5122/5124/5126, ЭО-5221/5225...
- Запчасти к экскаваторам ЭО-33211, ЭО-5126 УВ-3
- Запчасти к экскаваторам ЕК-270, EU-423
- Запчасти к экскаваторам ЭО-4111/4112А-1/4112/Э-10011, ЭО-5111/5116
- Ремкомплекты, РТИ, кольца, манжеты...
- Ремонт и сервис
- Контакты
- Задать вопрос
Масла
| Прайс-лист на масла по состоянию на 04 августа 2011 г. | ||||||
| Наименование продукции | Характеристика по ГОСТ | Вид отгрузки Цена руб/тн, с НДС |
Вес нетто, кг | Цена руб/боч, с НДС |
||
| Ж.д. цистерна |
Авто- цистерна |
Евро-бочка 216,5 л | ||||
| Масла моторные | ||||||
| М8В | ГОСТ 10541-78 | 39 380 | 43 560 | 55 948 | 190 | 10 630 |
| М10ДМ | ГОСТ 8581-78 | 40 370 | 44 640 | 57 118 | 190 | 10 852 |
| М10Г2 | ГОСТ 8581-78 | 39 380 | 43 560 | 55 948 | 190 | 10 630 |
| М10Г2К | ГОСТ 8581-78 | 39 380 | 43 560 | 55 948 | 190 | 10 630 |
| М10В2 | ГОСТ 8581-78 | 39 380 | 43 560 | 55 948 | 190 | 10 630 |
| М14В2 | ГОСТ 12337-84 | 39 710 | 43 920 | 56 988 | 190 | 10 828 |
| М8ДМ | ГОСТ 8581-78 | 42 130 | 46 560 | 59 198 | 190 | 11 248 |
| М8Г2 | ГОСТ 8581-78 | 41 580 | 45 960 | 58 548 | 190 | 11 124 |
| М8Г2К | ГОСТ 8581-78 | 41 910 | 46 320 | 58 938 | 190 | 11 198 |
| М8В2 | ТУ 38.401595-86 | 41 910 | 46 320 | 58 938 | 190 | 11 198 |
| М20Г2 | ГОСТ 12337-84 | 51 260 | 56 520 | 71 938 | 190 | 13 668 |
| Масла гидравлические | ||||||
| АУ | ТУ 381011232-89 | 46 860 | 51 720 | 64 304 | 185 | 11 896 |
| ЭШ | ТУ 0253-015-15301184-2007 | 55 990 | 61 680 | 75 094 | 185 | 13 892 |
| Марка «А» | ТУ 0253-016-15301184-2007 | 44 110 | 48 720 | 61 054 | 185 | 11 295 |
| Марка «Р» | ТУ 381011282-89 | 48 510 | 53 520 | 66 254 | 185 | 12 257 |
| ВМГЗ(-45С) | ТУ 0253-006-15301184-2004 | 45 100 | 49 800 | 62 224 | 185 | 11 512 |
| ВМГЗ(-55С) | ТУ 0253-010-15301184-2006 | 48 950 | 54 000 | 66 774 | 185 | 12 353 |
| МГЕ-46В | ТУ 0253-018-15301184-2009 | 44 550 | 49 200 | 61 574 | 185 | 11 391 |
| МГТ | ТУ 38.101103-87 | 58 850 | 64 800 | 78 474 | 185 | 14 518 |
| Масла судовые | ||||||
| М10Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 44 110 | 48 720 | 61 538 | 190 | 11 692 |
| М14Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 44 550 | 49 200 | 62 708 | 190 | 11 915 |
| М16Г2ЦС | ГОСТ 12337-84 | 44 990 | 49 680 | 63 228 | 190 | 12 013 |
| М14ДЦЛ30 | ГОСТ 12337-84 | 48 400 | 53 400 | 68 558 | 190 | 13 026 |
| М10ДЦЛ30 | ГОСТ 12337-84 | 45 980 | 50 760 | 64 398 | 190 | 12 236 |
| М14ДЦЛ20 | ГОСТ 12337-84 | 45 430 | 50 160 | 65 048 | 190 | 12 359 |
| М16Е30 | ГОСТ 12337-84 | 51 480 | 56 760 | 72 198 | 190 | 13 718 |
| М20Е70 | ГОСТ 12337-84 | 53 680 | 59 160 | 74 798 | 190 | 14 212 |
| Масла специальные | ||||||
| МСдг-20 | ТУ 0253-023-15301184-2010 | 52 250 | 57 600 | 70 508 | 190 | 13 397 |
| АМТ-300 | ТУ 38.401-58-358-2005 | 45 100 | 49 800 | 62 907 | 205 | 12 896 |
| КС-19 | ГОСТ 9243-75 | 44 550 | 49 200 | 62 708 | 190 | 11 915 |
| ХА-30 | ТУ 0253-008-15301184-2006 | 45 210 | 49 920 | 62 838 | 190 | 11 939 |
| ТП-22Б | ТУ 38.4015848-92 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
| ВМ-4 | ТУ 38.401-58-3-90 | Дог. | Дог. | 65 474 | 185 | 12 113 |
| Масла трансмиссионные | ||||||
| Девон-Супер Т (80W90) | ТУ 0253-021-15301184-2009 | 48 950 | 54 000 | 67 258 | 190 | 12 779 |
| ТАД-17И (85W90) | ГОСТ 23652-79 | 53 350 | 58 800 | 73 108 | 190 | 13 891 |
| ТАП-15В | ГОСТ 23652-79 | 44 550 | 49 200 | 62 708 | 190 | 11 915 |
| ТСП-10 | ГОСТ 23652-79 | 52 250 | 57 600 | 71 158 | 190 | 13 520 |
| ТСП-15К | ГОСТ 23652-79 | 45 650 | 50 400 | 64 008 | 190 | 12 162 |
| ТЭП-15 | ГОСТ 23652-79 | 41 800 | 46 200 | 59 458 | 190 | 11 297 |
| Масла индустриальные | ||||||
| И-12А | ГОСТ 20799-88 | 46 200 | 51 000 | 64 008 | 190 | 12 162 |
| И-20А | ГОСТ 20799-88 | 41 800 | 46 200 | 58 808 | 190 | 11 174 |
| И-40А | ГОСТ 20799-88 | 41 800 | 46 200 | 58 808 | 190 | 11 174 |
| И-50А | ГОСТ 20799-88 | 43 450 | 48 000 | 61 408 | 190 | 11 668 |
| ИГП-18 | ГОСТ 17479.4-87 | 47 300 | 52 200 | 65 308 | 190 | 12 409 |
| ИГП-30 | ГОСТ 17479.4-87 | 44 000 | 48 600 | 61 408 | 190 | 11 668 |
| ИГП-38 | ГОСТ 17479.4-87 | 44 000 | 48 600 | 61 408 | 190 | 11 668 |
| ИГП-49 | ГОСТ 17479.4-87 | 45 100 | 49 800 | 63 358 | 190 | 12 038 |
| Жидкости охлаждающие | ||||||
| Тосол А-40М | ТУ 2422-0005-55851707-2003 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
| Тосол А-65М | ТУ 2422-0005-55851707-2003 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
| Жидкости специальные | ||||||
| Эмульсол ЭКЖ | ТУ 0254-023-15301184-09 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
| Прайс-лист на смазки по состоянию на 04 августа 2011 г. | ||||
| Наименование продукции | Нормативный документ | Фасовка | Цена руб/тн, | Цена руб/шт, |
| с НДС | с НДС | |||
| Смазки общего назначения для обычных температур | ||||
| Солидол Ж | ГОСТ 1033-79 | КНБ 14 кг | 42 600 | 646 |
| КНБ 21 кг | 42 600 | 969 | ||
| КНБ 30 кг | 42 600 | 1 385 | ||
| КНБ 40 кг | 42 600 | 1 708 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 42 600 | 8 307 | ||
| Солидол С | ГОСТ 4366-76 | КНБ 21 кг | 39 000 | 887 |
| КНБ 30 кг | 39 000 | 1 268 | ||
| КНБ 37 кг | 39 000 | 1 563 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 39 000 | 7 605 | ||
| Графитная УСсА | ГОСТ 3333-80 | КНБ 14 кг | 43 800 | 664 |
| КНБ 21 кг | 43 800 | 996 | ||
| КНБ 33 кг | 43 800 | 1 566 | ||
| КНБ 43 кг | 43 800 | 2 040 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 43 800 | 8 541 | ||
| Смазки общего назначения для повышенных температур | ||||
| 1-13 | ТУ 38.5901257-90 | КНБ 14 кг | 58 800 | 892 |
| КНБ 21 кг | 58 800 | 1 338 | ||
| КНБ 30 кг | 58 800 | 1 911 | ||
| КНБ 40 кг | 58 800 | 2 548 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 58 800 | 11 466 | ||
| Смазки многоцелевые | ||||
| Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | КНБ 14 кг | 78 000 | 1 183 |
| КНБ 21 кг | 78 000 | 1 775 | ||
| КНБ 30 кг | 78 000 | 2 535 | ||
| КНБ 35 кг | 78 000 | 2 958 | ||
| Ведро мет.литогр. 17 кг | 82 800 | 1 525 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 78 000 | 15 210 | ||
| Фиол-1 | ТУ 38 УССР 201247-80 | КНБ 21 кг | 79 800 | 1 815 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 79 800 | 15 561 | ||
| Фиол-2 | ТУ 38 УССР 201188-79 | КНБ 21 кг | 79 800 | 1 815 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 79 800 | 15 561 | ||
| Devon Grease L EP 1 | ТУ 0254-026-15301184-2011 | КНБ 14 кг | 80 400 | 12 194 |
| КНБ 21 кг | 80 400 | 18 291 | ||
| Devon Grease L EP 2 | ТУ 0254-026-15301184-2011 | КНБ 14 кг | 80 400 | 12 194 |
| КНБ 21 кг | 80 400 | 18 291 | ||
| Devon Grease L EP 3 | ТУ 0254-026-15301184-2011 | КНБ 14 кг | 80 400 | 12 194 |
| КНБ 21 кг | 80 400 | 18 291 | ||
| Смазки консервационные (защитные) | ||||
| Пушечная (ПВК) | ГОСТ 19537-83 | КНБ 21 кг | 45 000 | 1 024 |
| КНБ 30 кг | 45 000 | 1 463 | ||
| КНБ 40 кг | 45 000 | 1 950 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 45 000 | 8 775 | ||
| Смазки канатные | ||||
| Торсиол-35М | ТУ 0254-009-15301184-04 | КНБ 21 кг | 45 960 | 1 046 |
| КНБ 30 кг | 45 960 | 1 494 | ||
| КНБ 37 кг | 45 960 | 1 842 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 45 960 | 8 962 | ||
| Торсиол-55М | ТУ 0254-004-15301184-04 | КНБ 21 кг | 46 200 | 1 051 |
| КНБ 30 кг | 46 200 | 1 502 | ||
| КНБ 37 кг | 46 200 | 1 852 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 46 200 | 9 009 | ||
| Канатная-39У | ТУ 38 УССР 201335-80 | КНБ 14 кг | 46 800 | 710 |
| КНБ 21 кг | 46 800 | 1 065 | ||
| КНБ 30 кг | 46 800 | 1 521 | ||
| КНБ 37 кг | 46 800 | 1 876 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 46 800 | 9 126 | ||
| Смазки индустриальные | ||||
| ИП-1 (зимняя) | ТУ 38.101820-80 | Контейнер 1 450 кг | 47 400 | 74 458 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 47 400 | 9 243 | ||
| ИП-1 (летняя) | ТУ 38.101820-80 | Контейнер 1 450 кг | 47 400 | 74 458 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 47 400 | 9 243 | ||
| Униол-2 | ГОСТ 23510-79 | Бочка-евро б/у 180 кг | 73 200 | 14 274 |
| Униол-2М/2 | ТУ 38.5901243-92 | Бочка-евро б/у 180 кг | 73 200 | 14 274 |
| ЛКС-Металлургическая | ТУ 38.1011107-87 | Бочка-евро б/у 180 кг | 102 000 | 19 890 |
| Прессол М | ТУ 0254-316-00148820-97 | Бочка-евро б/у 180 кг | 82 200 | 16 029 |
| Смазки уплотнительные (резьбовые) | ||||
| Арматол-238 | ТУ 38.101812-83 | КНБ 40 кг | 165 000 | 7 150 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 165 000 | 32 175 | ||
| Смазки железнодорожные | ||||
| ЛЗ-ЦНИИ | ГОСТ 19791-74 | КНБ 30 кг | 81 600 | 2 652 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 78 000 | 15 210 | ||
| Буксол | ТУ 0254-107-01124328-01 | КНБ 30 кг | 120 000 | 3 900 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 116 400 | 22 698 | ||
| Смазки для электрических машин | ||||
| ВНИИНП-242 | ГОСТ 20421-75 | КНБ 21 кг | 283 800 | 6 456 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 283 800 | 55 341 | ||
| Смазки приборные | ||||
| Циатим-201 | ГОСТ 6267-64 | КНБ 14 кг | 87 000 | 1 320 |
| КНБ 21 кг | 87 000 | 1 979 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 87 000 | 16 965 | ||
| Циатим-202 | ГОСТ 11110-75 | КНБ 14 кг | Дог. | Дог. |
| КНБ 21 кг | Дог. | Дог. | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | Дог. | Дог. | ||
| Смазки низкотемпературные | ||||
| Циатим-203 | ГОСТ 8773-73 | КНБ 14 кг | 87 000 | 1 979 |
| КНБ 21 кг | 87 000 | 1 979 | ||
| Бочка-евро б/у 180 кг | 87 000 | 16 965 | ||
| Смазки автомобильные | ||||
| № 158 | ТУ 38.101320-77 | КНБ 21 кг | 126 600 | 2 880 |
| Бочка-евро б/у 180 кг | 128 400 | 25 038 | ||
| Шрус-4 | ТУ 38 УССР 201312-81 | КНБ 21 кг | 183 720 | 4 180 |
| КНБ 37 кг | 183 720 | 7 364 | ||
|
Смазки буровые
|
||||
| Геол-1 | ТУ 38.1011222-89 | КНБ 21 кг | Дог. | Дог. |
| Бочка-евро б/у 180 кг | Дог. | Дог. | ||
