(Уфа)
+7 347
240 55 25
(Казань)
+7 843
224 50 24
| Наименование | Номер по каталогу |
| Гидроцилиндры к ЭО-2621,...(Саранск) | |
| Гидроцилиндр 110х56х1120 стрелы ЭО-2621,2626,2627 | 13.6150.000 |
| Гидроцилиндр 110х56х140.41 поворотной колонки ЭО-2621В3,2626,2629,2101,LEX | 13.0920.000 |
| Гидроцилиндр 110х56х225 со смещ.осью пов.колонки ЭО-2626 А,2627,2629/2102 | |
| Гидроцилиндр 110х56х280.11 опоры ЭО-2621,2626,2628,2629,2101,2102 LEX | 13.6110.000 |
| Гидроцилиндр 110х56х900 стрелы, рукояти ЭО-2628,2629,2101,2202,2301, LEX | 13.6190.000 |
| Гидроцилиндр 80x56x280 отвала ЭО-2621,2629,2102,2202,2301,LEX | 13.6220.000 |
| Гидроцилиндр 80х56х160.11 открытия ковша прямой лопаты ЭО-2201 (Борэкс) | |
| Гидроцилиндр 80х56х390.12 пов.колонки цепной ЭО-2621А,Б,В2 | 26.6310.000 |
| Гидроцилиндр 80х56х400.11 ковша ЭО-2626,2101,2203 погрузчика, ТО-18А, -18Б, 18Д, -25, | |
| Гидроцилиндр 80х56х630 стрелы погрузчика ЭО-2626,2627 | 13.6240.000 |
| Гидроцилиндр 80х56х700 ковша ЭО-2628/2101,2629/2102,2101,2202,2301 | |
| Гидроцилиндр 80х56х900 ковша, рукояти ЭО-2621,2626,2627,LEX | 13.6190.000 |
| Гидроцилиндры к ЭО-3323,...(Тверь) | |
| Гидроцилиндр 60х30х203 поворота колес правый ЭО-3323, ЕК | 71.80.300 |
| Гидроцилиндр 60х30х203 поворота колес левый ЭО-3323,ЕК | 71.80.400 |
| Гидроцилиндр 60х40х305 грейфера | 40.03.00.000 |
| Гидроцилиндр 100х63х1000 ЕЛЕЦ стрелы ЕК-12, ЕА-17 | 10.02.000 |
| Гидроцилиндр | 100х63х1000 ТВЭКС (10.02.000) стрелы ЕК-12, ЕА-17 |
| Гидроцилиндр | |
| Гидроцилиндр 100х63х280 ЕЛЕЦ отвала ЭО-3323А, ЕК-14/18 | 20.67.000 |
| Гидроцилиндр | 100х63х280 (20.67.000) ТВЭКС отвала ЭО-3323(*), ЕК-14/18 |
| Гидроцилиндр 100х63х400 ЕЛЕЦ опоры ЭО-3323, ЕК-18, ЕК-14 | 20.77.000 |
| Гидроцилиндр | 100х63х400 СДМ-Орел опоры ЭО-3323, ЕК-18, ЕК-14 |
| Гидроцилиндр 100х63х900 ЕЛЕЦ ковша ЕК-12 | 73.04.000 |
| Гидроцилиндр | 100х63х900 ТВЭКС (73.04.000) ковша ЕК-12 |
| Гидроцилиндр 110х70х1100 стрелы ЕТ-16, ЕК-14 | 23.95.000 |
| Гидроцилиндр | 110х70х1100 ТВЭКС (23.95.000) стрелы ЕТ-16, ЕК-14 |
| Гидроцилиндр 110х70х900 ковша ЕТ-16, ЕК-14 | 23.94.000 |
| Гидроцилиндр | 110х70х900 ТВЭКС (23.94.000) ковша ЕТ-16, ЕК-14 |
| Гидроцилиндр 110х80х1100 рукояти ЕК-12, ЕТ-12, ЕК-18-40 | 11.02.000 |
| Гидроцилиндр | 110х80х1100 ТВЭКС (11.02.000) рукояти ЕК-12, ЕТ-12 |
| Гидроцилиндр 125x80x1000 ковша и рукояти ЭО-3323А, рукоять ЕА-17 (фланец), стрелы ЕК-18-40 | 34.64.00.800 |
| Гидроцилиндр 125x80x1000 стрелы и опоры ЭО-3322,3326 (штуцер) | 34.64.00.800-02 |
| Гидроцилиндр 125х80х1100 рукояти ЕК-14, ЕТ-16 стрелы,ковша ЕК-18 | 21.91.000 |
| Гидроцилиндр | 125х80х1100 ТВЭКС 21.91.000 рукояти ЕК-14, ЕТ-16 стрелы,ковша ЕК-18 |
| Гидроцилиндр 125х80х200 отвала ЭО-3323 | |
| Гидроцилиндр 125х80х400 ЕЛЕЦ опоры ЭО-3323, ЕК-18, ЕК-14 | 71.82.000 |
| Гидроцилиндр 125х90х1100 ТВЭКС рукояти ЕК-14 | 11.01.000 |
| Гидроцилиндр 125х90х1400 рукояти ЕК-18 | 21.92.000-01 |
| Гидроцилиндр 140x90x1250 рукояти ЭО-3322, 3326 (фланец) | 4560.097.000 |
| Гидроцилиндр 140x90x1250 рукояти ЭО-3322, 3326 (штуцер) | 4560.097.000 |
| Гидроцилиндр 140х90х1000 стрелы, рукояти ЭО-3323А | 34.64.00.900 |
| Гидроцилиндр 140х90х1100 ковша ЕТ-25 | 25.92.00-01 |
| Гидроцилиндр 140х90х1100 стрелы ЕТ-25 | 25 11.02.000 |
| Гидроцилиндр 140х90х800 ковша ЭО-3322 Б, 3326 (фланец) | 4560.097.800 |
| Гидроцилиндр 140х90х800 ковша ЭО-3322 Б, 3326 (штуцер) | 4560.097.800 |
| Гидроцилиндр 140х90х920 стрелы ЭО-3323 А | 23.91.000 |
| Гидроцилиндр 160х110х1400 рукояти ЕТ-25 | 25 25.91.000 |
| Гидроцилиндр натяжения гусеницы ЕТ- | 18 (18.30.10.300) |
| Гидроцилиндр натяжения гусеницы ЕТ- | 25 222-00.43.620 |
| Проушина штока гидроцилиндра 100х63х1000, 110х70х1100 | 23.95.001 |
| Проушина штока гидроцилиндра | 71.82.001 |
| Проушина штока гидроцилиндра | 160х110х... 225-00-25.91.001 |
| Шток гидроцилиндра стрелы ЕК-12 100х63х1000 | 46.99.010 |
| Шток гидроцилиндра 100х63х900 ковша ЕК-12 | 73.04.010 |
| Шток гидроцилиндра 110х70х1100 стрелы ЕК-14 | 23.95.005 |
| Шток гидроцилиндра 110х70х900 ковша ЕК-14 | 23.94.005 |
| Шток гидроцилиндра 110х80х1100 рукояти ЕК-12 | 11.02.005 |
| Шток гидроцилиндра 125х80х1100 рукояти ЕК-14, ковша, стрелы ЕК-18 | 21.91.005 |
| Шток гидроцилиндра 125х90х1400 рукояти ЕК-18 | 21.92.005 |
| Шток гидроцилиндра 140х90х1100 г/ц стрелы ЕТ-25 | 11.02.200 |
| Шток гидроцилиндра | 20.67.200 |
| Шток гидроцилиндра | 71.82.005 |
| Гидроцилиндры к ЭО-4225А,...(Ковров) | |
| Гидроцилиндр 140x90x1000 ковша ЭО-4121, 4224 | ЭО-4224.23.20.000 |
| Гидроцилиндр 140х100х1400 рукояти ЭО-4121/24, 4225 | ЭО-4225.23.00.000 |
| Гидроцилиндр 140х90х1120 стрелы и ковша ЭО-4125/25А | 4225А.23.30.000 |
| Гидроцилиндр 140х90х1250 стрелы ЭО-4121/24, 4224 | 4224.23.10.000 |
| Гидроцилиндр 140х90х1400 рукояти ЭО-4121/24 | 4121А.23.00.000 |
| Гидроцилиндры к ЭО-5124,...(Воронеж) | |
| Гидроцилиндр 160x100x1600 рукояти ЭО-5126 | 5126.29.08.000 |
| Гидроцилиндр 160х100х1000 ковша ЭО-5126 УВЗ | 5126.29.06.000 |
| Гидроцилиндр 160х100х1120 ковша ЭО-5126 ВЭКС | 5126.29.06.000-1 |
| Гидроцилиндр 160х100х1250 рукояти и ковша 5124/5221, стрелы 5126 | 5124.13.13.000, 5221.29.06.000 |
| Гидроцилиндр 160х100х1400 ковша,стрелы 5221, 5124, 5225 | 5221.29.08.000, 5221.00.01.000 |
| Гидроцилиндр 180х125х1700 рукояти 5124А | 5124А.29.07.000 |
| Гидроцилиндры к ЭО-6123,...(Воронеж) | |
| Гидроцилиндр 180х125х1600 ковша обр. лопата ЭО-6123 | 6123.17.13.000 |
| Гидроцилиндр 180х125х1250 ковша пр. лопата ЭО-6123 | 6123.13.05.000 |
| Гидроцилиндр 180х125х1400 рукояти ЭО-6123 | 6123.13.13.000 |
| Гидроцилиндр 180х125х1800 ЭО-6123 | 6123.06.05.000 |
| Гидроцилиндры к АВТОГРЕЙДЕРАМ | |
| Гидроцилиндр 100х50х1250.48 подъема грейдерного отвала | ДЗ-122.08.06.000 |
| Гидроцилиндр 100х50х140.01 наклона колес | ДЗ-122А.03.25.000 |
| Гидроцилиндр 100х50х1600.73 выноса отвала ДЗ-122 | 122.08.12.000 |
| Гидроцилиндр 100х50х250 поворота рамы ГС-1402 | |
| Гидроцилиндр 125х56х385 подъема бульдозера ДЗ-143/180 | 225.21.13.00.000 |
| Гидроцилиндр 125х56х600.390 рыхлителя ДЗ-143/180 | 225.19.04.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х1000 подъема отвала ДЗ-143/180 | 225.45.15.20.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х1400 выноса отвала ДЗ-143/180 | 225.07.06.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х160 наклона колес ДЗ-143/180 | 225.56.02.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х220 поворота колес ДЗ-143 | 225.06.02.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х280 угла резания ДЗ-143/180 | 225.07.16.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х50 фиксатора ДЗ-143/180 | 225.81.02.00.000 |
| Гидроцилиндр 80х50х710 выноса тяговой рамы ДЗ-143/180 | 225.45.10.00.000 |
| Гидроцилиндры к АТЕК (Киев) | |
| Гидроцилиндры АTEK-999 ЭО-2324 (Киев) | |
| Гидроцилиндр ковша (100х56х710 по ц.п. 1100) | 72.9011.000 |
| Гидроцилиндр опоры (75х40х560 по ц.п. 900) | 05.2701.000-02 |
| Гидроцилиндр открытия челюсти переднего ковша (115х56х360 по ц.п. 360) | 22.9018.000 |
| Гидроцилиндр переднего ковша (80х45х200 по ц.п. 480) | 15.0608.000 |
| Гидроцилиндр поворота (105х45х174 по ц.п.143) | 05.0160.000 |
| Гидроцилиндр поворота колес (63х25х228 по ц.п. 415) | 22.9025.000 |
| Гидроцилиндр рукояти (80х50х900 по ц.п. 1210) | 66.9012.000 |
| Гидроцилиндр стрелы (115х60х974 по ц.п. 1274) | 05.0290.000 |
| Гидроцилиндр стрелы погрузчика (80х45х749 по ц.п. 1035) | 94.9021.000/05.0302.000 |
| Гидроцилиндр телескопической рукояти (80х45х1250 по ц.п. 1930) | 15.0613.000 |
| Гидроцилиндры АТЕК-012,Э-5015 ЭО-4421,Э-5015 (Киев) | |
| Гидроцилиндр ковша (140х80х800) | |
| Гидроцилиндр опоры (140х80,по центрам=800) | 35.0105.000 |
| Гидроцилиндр рукояти (140х80х1400) | |
| Гидроцилиндр стрелы (125*70*900) | |
| Гидроцилиндр стрелы (125*70*900) | |
| Гидроцилиндры АТЕК-881 ЭО-4321 (Киев) | |
| Гидроцилиндр включения редуктора (40х18х56) | 10.0105.000 |
| Гидроцилиндр ковша (140х90х1120) | 49.2109.000 |
| Гидроцилиндр опор (125х80х360) | 10.0126.000 |
| Гидроцилиндр опор с г/замком нов. обр. | 49.0410.000 |
| Гидроцилиндр отвала (125х80х450) | 10.0410.000 |
| Гидроцилиндр отвала с г/замком нов. обр. | 49.0410.000-02 |
| Гидроцилиндр поворота (420 мм от пер.крышки до центра уха) | 10.0107.000 |
| Гидроцилиндр поворота (390 мм от пер.крышки до центра уха) | 57.0107.000 |
| Гидроцилиндр рукояти (140х100х1600) | 49.2119.000 |
| Гидроцилиндр рукояти (140х90х1600) | 49.2108.000 |
| Гидроцилиндр стрелы (125х80х1250) | 10.2117.000 |
| Гидроцилиндры к ТО-49 | |
| Гидроцилиндр 80х56х400-2100У погрузчика ТО-49 ковша ДЗ-160.45.05.000 | ДЗ-160.45.05.000 |
| Гидроцилиндр 80х56х560 стрелы погрузчика ТО-49 (80х40х560) | ДЗ-133.45.04.000 |
| Прочие гидроцилиндры | |
| Гидроцилиндр 100х60х500.22 ПЭ-Ф1 | |
| Гидроцилиндр 80х40х320.22-01 грейфера ПЭ-0.8Б | |
| Гидроцилиндр 80х50х280.11 Т-150, -156 | |
| Гидроцилиндр 80х56х390.11 ковша ПКУ-0,8 | |
| Гидроцилиндр 80х56х620.11 стрелы ПКУ-0,8 | |
| Гидроцилиндр 80х56х710 отвала ДЗ-42 (ДТ-75) | |
| Гидроцилиндр 80х56х970 отвала ДЗ-42 | 80х56х970 отвала ДЗ-42 |
| Гидроцилиндр КГЦ- | 136 (1ПТС-9) |
| Гидроцилиндр КГЦ- | 140 (2ПТС-4) |
| Гидроцилиндр ПЭ-048 (реечный) | |
| Гидроцилиндр ЦС-75х200 | |
| Гидроцилиндр ЦС-80х200 | 80х40х200.01 |
| Гидроцилиндр ЦС-100х200 | 100х50х200.01 |
| Гидроцилиндр ЦС-100х200 (стар.обр., шпильки) |